الطول:70-235 مم
القطر: 59-146 مم
>> التطبيق
توفر Jcdrill أنواعًا مختلفة من محولات الوصلات والوصلات لتمكين ربط قضبان بقضبان مختلفة، وأنابيب استخراج اللب، وأنابيب التغليف، وقواطع الأنابيب، ووصلات المياه الدوارة. يمكن تخصيص محولات الوصلات والوصلات.
يشارك
وصف المنتج
قضيب الحفر المتكامل، ويسمى أيضًا فولاذ الحفر المتكامل، تُستخدم القضبان المتكاملة بواسطة مثقاب الصخور اليدوي في محاجر الجرانيت والرخام، والتعدين تحت الأرض، لحفر ثقوب التفجير الصغيرة بساق H22 H19 وسداسي قياسي. تتراوح أقطار الريش بين 20-42 مم، وتتوفر أطوال مختلفة عادة من 400 مم إلى 6000 مم.
>> الخصائص
صناعة استخراج الأحجار الأبعاد
التعدين تحت الأرض
حفر الأنفاق، قضيب حفر التعدين بقطر 38 مم H22 قضيب حفر متكامل
>> المواصفات
| سنون API | الطول | الوزن | مسطحات مفتاح الربط | القطر (مم) | رقم الجزء. | ||
| BOX | BOX | مم | (كجم) | مم | أ | ب | |
| 2 3/8 بوصة REG | 2 3/8 بوصة REG | 70 | 5 | 65 | 90 | 90 | PP11-7065-9090 |
| 2 3/8 بوصة REG | 3 1/2 بوصة REG | 97 | 9 | 95 | 90 | 115 | PP15-9795-9590 |
| 3 1/2 بوصة REG | 3 1/2 بوصة REG | 90 | 10 | 5 | 115 | 115 | PP55-9095-1515 |
| 2 3/8 بوصة REG | 2 7/8 بوصة REG | 152 | 8 | 70 | 90 | 90 | PP13-5270-9090 |
| 3 1/2 بوصة REG | 4 1/2 بوصة REG | 240 | 10.5 | 120 | 115 | 140 | PP56-4020-1540 |
| 4 1/2 بوصة REG | 4 1/2 بوصة REG | 255 | 11 | 120 | 146 | 146 | PP66-5520-4646 |
| BOX | PIN | ||||||
| 2 3/8 بوصة REG | 2 3/8 بوصة REG | 140 | 4 | 65 | 77 | 77 | BP11-14065-7777 |
| 2 3/8 بوصة REG | 2 3/8 بوصة REG | 140 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP11-14065-9090 |
| 2 3/8 بوصة REG | 2 3/8 بوصة IF | 144 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP12-14465-9090 |
| 2 3/8 بوصة REG | 2 7/8 بوصة REG | 130 | 8 | 65 | 95 | 95 | BP13-13065-9595 |
| 2 3/8 بوصة REG | 3 1/2 بوصة REG | 120 | 10.5 | 95 | 90 | 102 | BP15-12095-9002 |
| 2 3/8 بوصة IF | 2 3/8 بوصة REG | 164 | 6.8 | 65 | 90 | 90 | BP21-16465-9090 |
| 2 7/8 بوصة REG | 2 3/8 بوصة REG | 154 | 6.5 | 65 | 90 | 90 | BP31-15465-9090 |
| 2 7/8 بوصة REG | 3 1/2 بوصة REG | 120 | 11 | 95 | 90 | 115 | BP35-12095-9015 |
| 3 1/2 بوصة REG | 2 3/8 بوصة REG | 219 | 12.5 | 95 | 115 | 90 | BP51-21995-1590 |
| 3 1/2 بوصة REG | 2 3/8 بوصة IF | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP52-16095-1515 |
| 3 1/2 بوصة REG | 2 7/8 بوصة REG | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP53-16095-1515 |
| 3 1/2 بوصة REG | 2 7/8 بوصة IF | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP54-16095-1515 |
| 3 1/2 بوصة REG | 3 1/2 بوصة REG | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP55-16095-1515 |
| 4 1/2 بوصة REG | 3 1/2 بوصة REG | 235 | 10.5 | 95 | 146 | 115 | BP65-23595-4615 |
| 2 3/8 بوصة REG | 2 بوصة Z | 300 | 15 | 67 | 76 | 76 | BP110-30067-7676 |
| F48x10 | F42x 10 | 203 | 4.6 | 40 | 59 | 59 | BP78-20395-5959 |
| F48x10 | F48x10 | 203 | 5 | 40 | 59 | 59 | BP77-20395-5959 |
| F48x10 | 2 بوصة REG | 203 | 5.2 | 40 | 59 | 59 | BP79-20395-5959 |
>> المشروع

العلامات: