النموذج: جهاز كشف المياه
عمق التطبيق:150-3200m
>> التطبيق
يشارك
وصف المنتج
>> الخصائص
>> النقطة 1 على خريطة المقطع تبعد 5 أمتار عن شريط القياس على خط القياس، وتبعد 6 أمتار عند النقطة 2، ويمكن إنجاز الباقي في
>> المواصفات
| نموذج المنتج | PQWT |
| عمق القياس | 150-3200 م |
| وحدة بيانات القياس | مكون المجال الكهربائي لترددات مختلفة للمجال الكهرومغناطيسي للأرض mV |
| نطاق القياس | 0mV-1000mV، يقوم الجهاز بتحويل النطاق تلقائيًا. دقة القياس: 0.001mV |
| قناة القياس | 4,6,8 قنوات |
| كسب القناة | 1~200,000 مرة |
| تردد القياس | 30 تردد |
| الوزن | 0.55 كجم (الجهاز الرئيسي) |
| الطاقة | يستخدم الجهاز بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن 18650*2 3000 مللي أمبير |
| الشاشة | مؤشر LED |
| تحويل A/D | 8-بت 1Msps |
| مقاومة الإدخال | >10M2 |
| الرطوبة النسبية | <85% |
| استهلاك الطاقة | حوالي 1 واط |
| درجة حرارة بيئة العمل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية |
>> المشروع

العلامات:
أسعار تصنيع أدوات صيد الأسماك بالجملة بجميع الأحجام للنفط والغاز
بت ثلاثي المخروط لآبار المياه، أسنان فولاذية، بت أسطوانة صخرية للبيع
مثقاب PDC ذو جسم فولاذي عالي الجودة لحفر آبار النفط أو المياه
أنبوب مياه من مادة PVC بقطر كبير، بئر مياه من مادة UPVC، غلاف من مادة PVC
مقياس الضغط، مقياس الغمر، مقياس مستوى المياه في الآبار العميقة