النموذج: مسامير صخرية ذاتية الحفر
النوع: سن T / سن R
مسمار، وصلة، صمولة، لوحة، ريشة
>> التطبيق
قضبان الحفر المتكاملة هي ذات طول ثابت مع ساق في أحد الطرفين وريشة في الطرف الآخر، وهي قادرة على الحفر لعمق يعادل طولها الفعال. قد تتكون الريشة من قطعة واحدة من كربيد التنجستن على شكل إزميل أو ثلاث قطع من هذا القبيل. لحفر ثقوب عميقة، تم تصميم القضبان لتُستخدم في سلسلة حيث يكون طول أي قضيب مستخدم أطول من الذي استخدم قبله مباشرة.
يشارك
وصف المنتج
قضيب الحفر المتكامل، وهو اسم آخر يسمى الفولاذ الحفر المتكامل، تستخدم قضبان الحفر المتكاملة بواسطة مثقاب الصخور اليدوي في محاجر الجرانيت والرخام، وفي التعدين تحت الأرض، لحفر ثقوب التفجير الصغيرة بعرقوب H22 H19 وسداسي قياسي. تتضمن أقطار اللقم 20-42 مم، وتتوفر أطوال مختلفة عادة من 400 مم إلى 6000 مم.
>> الخصائص
صناعة استخراج الأحجار الأبعاد
التعدين تحت الأرض
حفر الأنفاق وقضيب الحفر المتكامل 38 مم H22
>> المواصفات
| مسمار ملولب | ||||||
| الحجم | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الحمل الأقصى | حد الخضوع | السن | الوزن |
| مم | مم | مم | كيلونيوتن | كيلونيوتن | يسار/يمين | كجم/م |
| T30/16 | 30 | 16 | 220 | 180 | L | 2.7 |
| T30/14 | 30 | 14 | 260 | 220 | L | 2.9 |
| T30/11 | 30 | 13.5 | 320 | 260 | L | 33 |
| T40/20 | 40 | 25 | 539 | 430 | L | 5.6 |
| T40/16-1 | 40 | 21 | 660 | 525 | L | 6.5 |
| T40/16 | 40 | 18 | 660 | 525 | L | 7 |
| T52126 | 52 | 26 | 929 | 730 | L/R | 10 |
| T73/56 | 73 | 56 | 1194 | 785 | R | 11.1 |
| T73/53 | 73 | 53 | 1160 | 970 | R | 12.3 |
| T73/45 | 73 | 45 | 1630 | 1180 | R | 17.8 |
| T73/35 | 73 | 34 | 1980 | 1355 | R | 21.2 |
| T76/51 | 76 | 51 | 1600 | 1200 | L/R | 16.5 |
| T76/45 | 76 | 45 | 1900 | 1500 | L/R | 19.7 |
| T103/78 | 103 | 78 | 2282 | 1800 | R | 24.9 |
| T103/51 | 103 | 51 | 3460 | 2750 | R | 43.4 |
| T111/82 | 111 | 82 | 2640 | 2000 | R | 25 |
| T111/75 | 111 | 75 | 3650 | 2750 | R | 34.5 |
| T127/103 | 127 | 103 | 2320 | 2030 | R | 28.6 |
| T130/60 | 130 | 60 | 7940 | 5250 | R | 75 |
| لقم ملولبة | ||||||
| الحجم | لقمة الطين | EX | EXX | XX | ES | ESS-F |
| T30 | T30/75 (0.44) | T30/51(0.44) | T30/51 (0.42) | T30/42(0.28) | T30/51(0.75) | |
| 130/95 (0.55) | T30/95 (0.55) | T30/51(0.62) | T30/46(0.32) | |||
| T30/63(1.46) | T30/51(0.34) | |||||
| T30/76(1.7) | T30/55(0.38) | |||||
| T40 | T40/110(1.28) | T40/90(1.05) | T40/76(1.15) | T40/70(0.68) | T40/70(1.7) | |
| T40/150(1.5) | T40/115(2) | T40/89(2) | ||||
| T52 | T52/130(2.37) | T52/115(2.51) | T52/89(2.04) | T52/1 15 (3.75) | ||
| T52/175(0.43) | T52/130(2.9) | T52/115(3) | ||||
| T73 | T73/200(6.1) | T73/130(4) | T73/130(4.15) | T73/130(7.4) | ||
| T73/175(4.3) | ||||||
| T76 | T76/130(3.2) | T76/130(6) | T76/150(6.3) | T76/130(4.5) | 173/120(4.6) | |
| T76/150(4) | 176/150(6.5) | T76/145(4.6) | ||||
| T76/175(5.1) | T76/175(5) | |||||
| T76/200(6.5) | T76/200(5.2) | |||||
| T103 | T103/220(12.6) | T103/175(5.7) | T103/175(10.2) | |||
| T103/280(13.9) | ||||||
| T111 | T111/200(10.7) | T111/170(8.2) | ||||
| T127 | T127/220(12.6) | T127/220(14) | T127/200(20) | |||
| لوحة المرساة الملولبة | ||||||
| الحجم | الأبعاد | السمك | قطر الفتحة | الوزن | ||
| مم | مم | مم | كجم | |||
| T30 | 150* 150 | 25 | 40 | 4.2 | ||
| 200*200 | 8 | 36 | 2.43 | |||
| 200*200 | 12 | 38 | 3.85 | |||
| T40/20 | 115*115 | 20 | 56 | 1.6 | ||
| T40 | 200*200 | 12 | 56 | 3.5 | ||
| 200*200 | 30 | 56 | 8.5 | |||
| T40/16 | 125*125 | 24 | 56 | 2.4 | ||
| 200*200 | 15 | 54 | 4.58 | |||
| T52 | 145*145 | 27 | 65 | 3.6 | ||
| 220*220 | 35 | 65 | 13.1 | |||
| T73 | 175*175 | 34 | 80 | 6.8 | ||
| 250*250 | 40 | 80 | 18 | |||
| T76 | 250*250 | 60 | 80 | 26.9 | ||
| T103/78 | 240*240 | 48 | 110 | 18 | ||
| 300*300 | 50 | 110 | 32.6 | |||
| T103/51 | 330*330 | 60 | 110 | 46.5 | ||
| 285*285 | 67 | 110 | 37.6 | |||
| T111/82 | 300*300 | 80 | 130 | 47.8 | ||
| T111/75 | 350*350 | 90 | 130 | 76.8 | ||
| T127/103 | 250*250 | 50 | 140 | 18.4 | ||
| صامولة تثبيت ملولبة | ||||||
| الحجم | حجم المفتاح | الطول | الوزن | |||
| مم | مم | كجم | ||||
| صامولة سداسية | ||||||
| T76 | 100 | 80 | 2.7 | |||
| T111 | 150 | 120 | 9 | |||
| صامولة كروية | ||||||
| T30 | 46 | 35 | 0.35 | |||
| T40 | 46 | 50 | 0.98 | |||
| T52 | 80 | 70 | 2.4 | |||
| T73 | 95 | 70 | 2.22 | |||
| T103/78 | 125 | 80 | 3.42 | |||
| T103/51 | 125 | 130 | 5.6 | |||
| وصلة ملولبة | ||||||
| الحجم | القطر الخارجي | الطول | الوزن | |||
| مم | مم | كجم | ||||
| T30 | 38 | 105 | 0.42 | |||
| T40 | 54 | 140 | 1.12 | |||
| 57 | 140 | 1.54 | ||||
| T52 | 70 | 160 | 2.42 | |||
| T73/56 | 89 | 225 | 3.72 | |||
| T73/53 | 95 | 235 | 3.75 | |||
| T73/35 | 95 | 245 | 5.7 | |||
| T73/45 | ||||||
| T76 | 123 | 220 | 7.47 | |||
| T103/78 | 132 | 225 | 12.6 | |||
| T103/51 | 140 | 290 | 11.5 | |||
| T111 | 139 | 250 | 7.5 | |||
>> المخزون

العلامات:
قضيب حفر فولاذي متكامل، مطرقة جاك، معدات حفر الصخور، أدوات حفر الصخور، أطلس
حفر الصخور، التعدين، قضيب الحفر الخيطي، أدوات الحفر بالمطرقة، قضيب السرعة
محولات ساق لحفارات أطلس كوبكو وإنجرسول راند ومونتابيرت وفوروكاوا وبوارت ولونجيير توبهامر
غلاف توصيل ملولب ذو مقاومة عالية للتآكل وجسر كامل لقضيب التمديد