النموذج: ريش متقاطعة ملولبة
قطر الريشة:33-80 مم
>> التطبيق
يمكن استخدام ريشة حفر الصخور المتقاطعة تحت أي ظروف حفر للصخور، فهي لا تتأثر تقريبًا بنموذج جهاز الحفر وأداء الصخر. بشكل عام، تستخدم ريشة الإزميل بشكل أساسي للصخور الصلبة، بينما تستخدم ريشة التقاطع وريشة الأزرار بشكل أساسي للصخور المشقوقة.
يشارك
وصف المنتج
تتوفر ريش حفر الصخور المتقاطعة بشكل أساسي لحفر ممرات المناجم وثقوب التفجير في جميع أعمال الحفر التي تتطابق مع قضيب الحفر المخروطي. بالنسبة للصخور المختلفة، نختار السبيكة المناسبة لإطالة عمر عمل ريش الحفر.
>> الخصائص
>> عمر طويل
>> استهلاك أقل
>> خيارات واسعة من ريش الحفر
>> تسليم سريع
>> مناسبة لنطاق الثقوب الصغيرة
>> تستخدم على نطاق واسع في صناعة استخراج الأحجار الأبعاد
>> تستخدم على نطاق واسع في صناعة التعدين تحت الأرض
>> المواصفات
| قطر الريشة. | العدد × الزر × القطر. | فتحة الغسيل | الوزن | قطر الريشة. | العدد × الزر × القطر. | فتحة الغسيل | الوزن | ||||
| مم | بوصة | الأمام | الأمام | الجانب | (كجم) | مم | بوصة | الأمام | الأمام | الجانب | (كجم) |
| R25 | R32 | ||||||||||
| 33 | 1 2/7 | 14x8 | 1 | 2 | 0.4 | 41 | 1 5/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.7 |
| 35 | 1 3/8 | 14x8 | 1 | 2 | 0.5 | 43 | 1 2/3 | 16x10 | 1 | 4 | 0.8 |
| 38 | 1 1/2 | 14x8 | 1 | 4 | 0.6 | 45 | 1 3/4 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 |
| 41 | 1 5/8 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 48 | 1 7/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 |
| 43 | 1 2/3 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 51 | 2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.2 |
| 45 | 1 3/4 | 14x8 | 1 | 2 | 0.8 | 57 | 2 1/4 | 16x10 | 1 | 4 | 1.3 |
| 51 | 2 | 14x8 | 1 | 4 | 1.1 | 64 | 2 1/2 | 18x13 | 1 | 4 | 1.5 |
| R28 | R3212 | ||||||||||
| 38 | 1 1/2 | 14x8 | 1 | 2 | 0.6 | 55 | 2 1/8 | 16x10 | 1 | 2 | 0.8 |
| 41 | 1 5/8 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 60 | 2 3/8 | 16x10 | 0.9 | ||
| 43 | 1 2/3 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 65 | 2 1/2 | 16x10 | 1.0 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14x8 | 1 | 4 | 0.9 | 70 | 2 3/4 | 16x10 | 1.1 | ||
| 51 | 2 | 14x8 | 1 | 4 | 1.1 | 75 | 3 | 16x10 | 1.3 | ||
| BR32 | 80 | 3 1/8 | 16x10 | 1.6 | |||||||
| 45 | 1 3/4 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 | ||||||
| 48 | 1 7/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 | ||||||
| 51 | 2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.2 | ||||||
| 57 | 2 1/4 | 16x10 | 1 | 4 | 1.3 | ||||||
| 64 | 2 1/2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.5 | ||||||
>> الإنتاج والشحن

العلامات:
قضيب حفر فولاذي متكامل، مطرقة جاك، معدات حفر الصخور، أدوات حفر الصخور، أطلس
حفر الصخور، التعدين، قضيب الحفر الخيطي، أدوات الحفر بالمطرقة، قضيب السرعة
محولات ساق لحفارات أطلس كوبكو وإنجرسول راند ومونتابيرت وفوروكاوا وبوارت ولونجيير توبهامر
غلاف توصيل ملولب ذو مقاومة عالية للتآكل وجسر كامل لقضيب التمديد